Chimikman inaktif san metal lou oswa patikil mayetik
Trè ba patikil ankre
Fini sifas blan ak pwòp apre sablaj
Pi lejè pase lakori
Sablaj efikas ak mwens sablaj itilize
Pwofilaj sifas agresif
Retire kouch tankou epoksi, penti, alkid, vinil, poliure, goudwon chabon ak elastomè
Pon, Tank, Netwayaj ak Preparasyon Sifas Konstriksyon An Asye
DEKLAPAJ OTO AK KAMYON
Netwayaj Brik ak Beton
Retire Grafiti
Pwojè | Kalite | |
Konpozisyon chimik% | SiO2 | >72% |
CaO | >8% | |
Na2O | <14% | |
MgO | >2.5% | |
Al2O3 | 0.5-2.0% | |
Fe2O3 | 0.15% | |
Lòt moun | 2.0% | |
Dite | 6-7 MOHS ;46HRC | |
Mikwoditè | ≥650kg/cm3 | |
Kontni Plon | Pa gen kontni plon, rive nan estanda kontni plon Ameriken 16CFR 1303 la | |
Kontni sibstans danjere | Pi ba pase estanda Ameriken 16CFR 1500 la | |
Tès dife ki ka pran dife | Pa fasil pou konbisyon, rive nan estanda Ameriken 16CFR 1500.44 la | |
Kontni metal lou idrosolubl | Kontni metal nan rapò matyè idrosolubl, pousantaj pwa solid, pa plis pase valè korespondan ASTM F963 la. |
May | Mikwonsm Maksimòm (μm) | Mikwon Min (μm) |
20-30 | 850 | 600 |
30-90 | 600 | 180 |
60-90 | 300 | 180 |
Pou lòt espesifikasyon gwosè patikil Customized, tanpri konsilte kliyan an. |